Tarieven De Brug
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Kampen | 8261, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267 | 6.625 | € 525,- | Eenmalige verspreiding | € 750,- | |
IJsselmuiden | 8271 | 2.225 | € 185,- | 4-8 keer per jaar | € 675,- | |
Buitengebieden* | 8269, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8281, 8293 | 1.150 | € 170,- | 9-17 keer per jaar | € 600,- | |
Totaal | 10.000 | € 880,- | 18-52 keer per jaar | € 550,- | ||
Pakketprijs met korting | € 750,- |
* De buitengebieden zijn: Reeve, Wilsum, ‘s-Heerenbroek, Zalk, Grafhorst, Kamperveen en Mastenbroek. Het buitengebied zit standaard in de folderverspreiding. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven De Swollenaer
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Binnenstad, Assendorp, Diezerpoort | 8011, 8012, 8013, 8021, 8022 | 5.060 | € 425,- | Eenmalige verspreiding | € 1.350,- | |
Ittersum, Schelle, Veerallee | 8014, 8015, 8016, 8017, 8019 | 4.450 | € 350,- | 4-8 keer per jaar | € 1.175,- | |
Wipstrik, Berkum, Oosterenk | 8023, 8024, 8025, 8026, 8028 | 1.796 | € 175,- | 9-17 keer per jaar | € 1.050,- | |
Aa-landen, Holtenbroek | 8031, 8032, 8033, 8034, 8035 | 3.780 | € 325,- | 18-52 keer per jaar | € 950,- | |
Stadshagen, Westenholte | 8041, 8042, 8043, 8044, 8045 | 4.484 | € 350,- | |||
Totaal: | 19.750 | € 1.625 | ||||
Pakketprijs met korting | € 1.350 |
Postcode 8011 en 8021 zitten niet volledig in de verspreiding. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven De Stadskoerier
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Hasselt | 8061 | 3.000 | € 175,- | Eenmalige verspreiding | € 500,- | |
Zwartsluis | 8064 | 2.200 | € 150,- | 4-8 keer per jaar | € 475,- | |
Genemuiden | 8281 | 4.200 | € 225,- | 9-17 keer per jaar | € 425,- | |
Totaal: | 9.400 | € 550,- | 18-52 keer per jaar | € 375,- | ||
Pakketprijs met korting | € 500,- |
Het buitengebied zit standaard in de folderverspreiding. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven Nieuwsbode De Kop
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Gemeente Noordoostpolder | 8315, 8316, 8317 | 1.000 | € 125,- | Eenmalige verspreiding | € 1.150,- | |
Gemeente Westerveld | 8381, 8382, 8383 | 1.200 | € 125,- | 4-8 keer per jaar | € 1.050,- | |
Omgeving Vollenhove | 7946, 8325, 8326, 8355, 8356 | 5.475 | € 300,- | 9-17 keer per jaar | € 975,- | |
Omgeving Steenwijk | 8331, 8332, 8333, 8334, 8341, 8375 | 10.350 | € 525,- | 18-52 keer per jaar | € 900,- | |
Buitengebieden* | 8066, 8335, 8336, 8338, 8339, 8342, 8343 8344, 8345, 8346, 8347, 8362, 8363, 8371 8373, 8374, 8376 8377, 8378 | 3.350 | € 350,- | |||
Totaal: | 21.375 | € 1.450,- | ||||
Pakketprijs met korting | € 1.150,- |
Het buitengebied zit standaard in de folderverspreiding. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven Zeewolde Actueel
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Zeewolde | 3891, 3892, 3893, 3894 | 7.000 | € 375,- | Eenmalige verspreiding | € 375,- | |
Totaal: | 7.000 | 4-8 keer per jaar | € 350,- | |||
9-17 keer per jaar | € 325,- | |||||
18-52 keer per jaar | € 300,- | |||||
Het buitengebied kunnen we niet aanbieden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven De Drontenaar
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Dronten | 8251, 8252, 8253, 8254 | 5.600 | € 375,- | Eenmalige verspreiding | € 750,- | |
Swifterbant | 8255 | 1.250 | € 125,- | 4-8 keer per jaar | € 675,- | |
Biddinghuizen | 8256 | 1.350 | € 125,- | 9-12 keer per jaar | € 600,- | |
Buitengebieden* | 8251, 8255, 8256 | 1.500 | € 150,- | |||
Totaal: | 9.700 | € 925,- | ||||
Pakketprijs met korting | € 750,- |
* De buitengebieden zijn in de gemeente Dronten: Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Het buitengebied zit standaard in de folderverspreiding. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven Nieuwsblad Schaapskooi
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Hattem | 8051, 8052 | 2.600 | € 200,- | Eenmalige verspreiding | € 1.125,- | |
Epe, Emst, Oene, Vaassen | 8161, 8162, 8166, 8167, 8171, 8172 | 11.500 | € 625,- | 4-8 keer per jaar | € 1.050,- | |
Heerde, Wapenveld, Vorchten, Veessen | 8181, 8191, 8193, 8194 | 7.350 | € 400,- | 9-17 keer per jaar | € 1.000,- | |
18-50 keer per jaar | € 950,- | |||||
Totaal: | 21.500 | € 1.125,- | ||||
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven De Hattemer
DEELVERSPREIDING | POSTCODE | FOLDER OPLAGE | PRIJS | FREQUENTIE KORTING | ||
Hattem | 8051, 8052, 8094 | 3.100 | € 250,- | Eenmalige verspreiding | € 250,- | |
4-8 keer per jaar | € 215,- | |||||
9-17 keer per jaar | € 190,- | |||||
18-50 keer per jaar | € 175,- | |||||
Totaal: | 3.100 | € 250,- | ||||
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.